|
maak links een keus, welke afstand
jaar | datum | loop | tijd | snelheid | start nummer | toel |
---|
Gele hokjes zijn verbeteringen van het Persoonlijk Record.
|
halve marathons 21,1 km |
2009 | 17 mei | Leiden Marathon | 2.06.06 | 10,00 km/u | 2602 | vertel! |
2008 | 18 mei | Leiden Marathon | 2.03.06 | 10,29 km/u | 852 | vertel! |
2007 | 10 jun | Leiden Marathon | 2.03.20 | 10,29 km/u | 1872 | vertel! |
2006 | 8 jun | Leiden Marathon | 2.02.34 | 10,35 km/u | 1719 | vertel! |
jaar | datum | loop | tijd | snelheid | start nummer | toel |
---|
Gele hokjes zijn verbeteringen van het Persoonlijk Record.
|
10 Engels Mijl |
2010 | 19 sept | Dam tot Damloop (indiv/le Champion) | 1.45.16 | 9,17 km/u | 4707 | vertel! |
2009 | 20 sept | Dam tot Damloop (Revalidatiefonds) | 1.39.55 | 9,66 km/u | 9145 | vertel! |
2008 | 21 sept | Dam tot Damloop (Mexx) | 1.31.52 | 10,50 km/u | 24942 | vertel! |
2007 | 23 sept | Dam tot Damloop (Stg MS Research) | 1.38.58 | 9,76 km/u | 9465 | vertel! |
2006 | 17 sept | Dam tot Damloop (indiv) | 1.40.22 | 9,62 km/u | 31775 | vertel! |
jaar | datum | loop | tijd | snelheid | start nummer | toel |
---|
Gele hokjes zijn verbeteringen van het Persoonlijk Record.
|
15 kilometer |
2008 | 24 feb | Bruggenloop Rotterdam | 1.24.43 | 10.62 km/u | 2445 | vertel! |
12 kilometer |
2010 | 28 mrt | Zandvoort Circuit Run | 1.17.33 | 9.28 km/u | 4072 | vertel! |
2009 | 29 mrt | Zandvoort Circuit Run | 1.07.40 | 10.68 km/u | 3209 | vertel! |
2008 | 30 mrt | Zandvoort Circuit Run | 1.11.43 | 10.04 km/u | 3260 | vertel! |
jaar | datum | loop | tijd | snelheid | start nummer | toel |
---|
Gele hokjes zijn verbeteringen van het Persoonlijk Record.
|
10 kilometer |
2016 | 22 mei | Leiden Marathon | 1.01.27 | 9,08 km/u | 12211 | vertel! |
2015 | 15 maart | Voorschotenloop | 1.04.38 | km/u | 1994 | vertel! |
2014 | 7 sept | Vlietloop (10,4) | 1.00.05 | 10,0 km/u | 804 | vertel! |
2014 | 21 juni | Run van Roden (10,4) | 1.00.07 | 10,0 km/u | 1106 | vertel! |
2014 | 18 mei | Leiden Marathon | 1.03.58 | 10,31 km/u | 7055 | vertel! |
2014 | 16 maart | Voorschotenloop | 58.13 | 10,31 km/u | 2133 | vertel! |
2013 | 15 juni | Run van Roden (10,4) | 56.22 | 11,09 km/u | 1014 | vertel! |
2013 | 20 mei | Marathon Leiden | 54.54 | 9,97 km/u | 3975 | vertel! |
2013 | 21 april | Noordwijkerhout Omloop | 56.53 | 11,07 km/u | 617 | vertel! |
2013 | 7 apr | Braasemloop | 53.59 | 11,12 km/u | 617 | vertel! |
2013 | 17 mrt | Voorschotenloop | 52.57 | 11,33 km/u | 617 | vertel! |
2012 | 2 dec | Ter Speckeloop | 53.29 | 11,22 km/u | 617 | vertel! |
2012 | 20 mei | Marathon Leiden | 1.01.38 | 9,77 km/u | 3458 | vertel! |
2012 | 22 apr | Omloop van Noordwijkerhout | 1.00.43* | 10,38 km/u | 532 | vertel! |
2012 | 18 mrt | Voorschotenloop | 55.40 | 10,83 km/u | 532 | vertel! |
2012 | 4 mrt | Leiden Roadrunnersloop | 58.36 | 10,28 km/u | 532 | vertel! |
2012 | 29 jan | Uithoorn | 57.44 | 10,64 km/u | 532 | vertel! |
2012 | 8 jan | Bosloop | 56.57 | 10,60 km/u | 532 | vertel! |
2011 | 4 dec | Ter Speckeloop | 58.49 | 10,29 km/u | 532 | vertel! |
2011 | 6 nov | Mijdrecht | 59.25 | 10,12 km/u | 532 | vertel! |
2011 | 15 mei | Marathon Leiden | 58.10 | 10,33 km/u | 3544 | vertel! |
2011 | 17 apr | Omloop van Noordwijkerhout | 1.02.12* | 10,00 km/u | 469 | vertel! |
2011 | 3 apr | Braasemloop | 57.05 | 10,52 km/u | 609 | vertel! |
2011 | 20 mrt | Voorschotenloop | 58.32 | 10,30 km/u | 609 | vertel! |
2011 | 16 jan | Ter Speckeloop | 56.16 | 10,68 km/u | 609 | vertel! |
2011 | 9 jan | Bosloop | 57.58 | 10,34 km/u | 609 | vertel! |
2010 | 7 nov | Laan van Meerdervoortloop | 1.03.28 | 9,48 km/u | 1492 | vertel! |
2010 | 5 sept | Vlietloop 10,4km | 1.00.18 | 10,40 km/u | 1947 | vertel! |
2010 | 16 mei | Marathon Leiden | 56.07 | 10,70 km/u | 1007 | vertel! |
2010 | 25 apr | Omloop van Noordwijkerhout | 59.23 | 10,13 km/u | 469 | vertel! |
2010 | 21 mrt | Voorschotenloop | 56.14 | 10,68 km/u | 469 | vertel! |
2010 | 3 jan | Bosloop | 59.57 | 10,00 km/u | 469 | vertel! |
2009 | 6 dec | Ter Speckeloop | 56.29 | 10,66 km/u | 469 | vertel! |
2009 | 6 sep | Vlietloop | 58.49 | 10,29 km/u | 862 | vertel! |
2009 | 26 apr | Omloop van Noordwijkerhout | 54.57 | 10,99 km/u | 606 | vertel! |
2009 | 22 mrt | Voorschotenloop | 55.10 | 10,88 km/u | 606 | vertel! |
2009 | 1 mrt | Roadrunnersloop | 54.54 | 11,02 km/u | 606 | vertel! |
2009 | 25 jan | Vakantiemakelaarloop | 54.18 | 11,07 km/u | 606 | vertel! |
2009 | 4 jan | Bosloop | 57.24 | 10,48 km/u | 606 | vertel! |
2008 | 2 dec | Ter Specke Loop Lisse | 55.04 | 10,90 km/u | 606 | vertel! |
2008 | 30 nov | Clingendaelloop Den Haag | 54.43 | 11,02 km/u | 260 | vertel! |
2008 | 27 sep | Van Maanenloop Katwijk | 56.11 | 10,69 km/u | 270 | vertel! |
2008 | 7 sep | Vlietloop | 56.07 | 11,13 km/u | 742 | vertel! |
2008 | 27 apr | Omloop van Noordwijkerhout | 56.19 | 10,67 km/u | 603 | vertel! |
2008 | 9 mrt | Voorschotenloop | 59.06 | 10,15 km/u | 603 | vertel! |
2008 | 10 feb | Roadrunnersloop | 54.28 | 11,05 km/u | 603 | vertel! |
2008 | 6 jan | Bosloop | 55.11 | 10,87 km/u | 603 | vertel! |
2007 | 2 dec | Ter Specke Loop Lisse | 53.15 | 11,28 km/u | 603 | vertel! |
2007 | 29 sep | Van Maanenloop Katwijk | 55.54 | 10,80 km/u | 519 | vertel! |
2007 | 2 sep | Vlietloop | 57.04 | 10,94 km/u | 1234 | vertel! |
2007 | 29 apr | Omloop van Noordwijkerhout | 53.51 | 11,2 km/u | 606 | vertel! |
2007 | 15 apr | RTV–Rijnmondloop | 1.02.05 | 9,67 km/u | 166 | vertel! |
2007 | 1 apr | Braassemloop | 50.45 | 11,82 km/u | 606 | vertel! |
2007 | 18 mrt | Voorschotenloop | 53.09 | 11,30 km/u | 606 | vertel! |
2007 | 7 jan | Runnersworld Bosloop Leiden | 54.12 | 11,08 km/u | 606 | vertel! |
2006 | 3 dec | Ter Specke Loop Lisse | 54.59 | 11,00 km/u | 606 | vertel! |
2006 | 15 okt | Maliebaanloop Utrecht | 53.46 | 11,22 km/u | 441 | vertel! |
2006 | 8 okt | Hoge Veluweloop | 54.44 | 11,02 km/u | 1011 | vertel! |
2006 | 30 sept | Van Maanenloop Katwijk | 59.17 | 10,14 km/u | 62 | vertel! |
2006 | 16 sept | Polderloop | 56.33 | 11,29 km/u | 3 | vertel! |
2006 | 3 sept | Vlietloop | 52.44 | 11,44 km/u | 4678 | vertel! |
2006 | 23 apr | Omloop van Noordwijkerhout | 52.40 | 11,45 km/u | 1270 | vertel! |
2006 | 12 mrt | Voorschotenloop | 52.34 | 11,46 km/u | 1355 | vertel! |
2005 | 8 okt | Zegerplasloop | ?? | ?? | 4387 | vertel! |
2005 | 17 sept | Polderloop | 54.36 | 11,25 km/u | ?? | vertel! |
2005 | 4 sept | Vlietloop | 56.39 | 10,96 km/u | 795 | vertel! |
2005 | 12 juni | Marathon Leiden | 57.34 | 10,46 km/u | 5126 | vertel! |
jaar | datum | loop | tijd | snelheid | start nummer | toel |
---|
Gele hokjes zijn verbeteringen van het Persoonlijk Record.
|
kleinere lopen |
2016 | 20 mrt | Voorschoten Voorschotenloop (5) | 27.19 | 10,5 km/u | 352 | 2301vertel! |
2016 | 12 mrt | De Waal Texel, kort (ca 5) | 31.01 | ca 10 km/u | 9 | vertel! |
2014 | 14 juni | Clubkampioenschap | 38.43 | 10,1 km/u | 311 | vertel! |
2012 | 28 juni | Star Balmstrandloop | 45.32 | 9,8 km/u | – | vertel! |
2012 | 22 jan | Puinduin Run | 43.13 | 8,79 km/u | 351 | vertel! |
2011 | 7 juli | Star Balmstrandloop | 50.01 | 9,5 km/u | – | vertel! |
2011 | 23 juni | Star Balmstrandloop | 48.36 | 9,92 km/u | – | vertel! |
2011 | 23 jan | Puinduin Run | 44.06 | 8,60 km/u | 760 | vertel! |
2009 | 26 sep | Katwijk Saton 5 km | 26.38 | 11,37 km/u | 321 | vertel! |
2009 | 17 apr | Singelloop 6,5 km | – | – | 881 | vertel! |
2008 | 18 apr | Singelloop 6,1 km | 31.32 | 11,68 km/u | 1475 | vertel! |
2008 | 27 jan | Puinduin Run | 41.39 | 9.16 km/u | 396 | vertel! |
2007 | 20 apr | Singelloop 6,1 km | 38.50 | 9,50 km/u | 1727 | vertel! |
2007 | 28 jan | Puinduin run 7 km | 41.04 | 9,29 km/u | 58 | vertel! |
2006 | 21 apr | Singelloop 6,1 km | 34.00 | 10,76 km/u | 2769 | vertel! |
2005 | 22 apr | Singelloop 6,1 km | ?? | ?? | 1334 | vertel! |
2004 | 25 sept | Polderloop 5 km | 27.40 | 10,95 km/u | 14 | vertel! |
jaar | datum | loop | tijd | snelheid | start nummer | toel |
---|
Gele hokjes zijn verbeteringen van het Persoonlijk Record.
|
clubcircuits |
2016 | 23 april | Wassenaar Slag; kort (5,9) | 29.53 | 10,5 km/u | 2095 | vertel! |
2016 | 6 feb | Katwijk, kort (5) | dnf | –.– | 2095 | vertel! |
2015 | 19 dec | Zoetermeer SnowWorld, kort (5,5) | 31.27 | 10,5 km/u | 352 | vertel! |
2015 | 14 nov | Voorschoten Velostrada, kort (5) | 25.43 | 11,8 km/u | 352 | vertel! |
2015 | 17 okt | Zoeterwoude 't Geertje; kort (5) | 25.34 | 11,8 km/u | 352 | vertel! |
2015 | 19 sept | Katwijk strand; kort (5) | 26.56 | 11,3 km/u | 352 | vertel! |
2015 | 13 juni | Wassenaar Slag; kort (5) | 29.53 | 10,0 km/u | 352 | vertel! |
2015 | 30 mei | Wassenaar strand; kort (5) | 32.07 | 9,37 km/u | 352 | vertel! |
2015 | 21 mrt | Zoeterwoude 't Geertje; kort (5) | 27.59 | 10,71 km/u | 352 | vertel! |
2015 | 15 feb | Pan van Persijn; kort (5) | 32.51 | 9,22 km/u | 352 | vertel! |
2014 | 13 dec | Zoetermeer Snowworld; lang (7,5) | 49.48 | 9,3 km/u | 418 | vertel! |
2014 | 22 nov | Voorschoten; lang (10) | 55.52 | 10,6 km/u | 418 | vertel! |
2014 | 20 sep | Zoetermeer; lang (10) | 59.56 | 10,0 km/u | 418 | vertel! |
2014 | 11 okt | Katwijk; lang (9,7) | 1.01.44 | 9,5 km/u | 418 | vertel! |
2014 | 10 mei | Wassenaarse Slag; kort (5) | 57.47 | 10,0 km/u | 418 | vertel! |
2014 | 10 mei | Wassenaarse Slag; kort (5) | 29.59 | 10,0 km/u | 418 | vertel! |
2014 | 29 mrt | Zoeterwoude 't Geertje; lang (10) | 59.03 | 10,2 km/u | 418 | vertel! |
2014 | 8 feb | Pan van Persijn; lang (10) | 1.07.03 | 8.2 km/u | 418 | vertel! |
2013 | 14 dec | Zoetermeer Snowworld; lang (7,5) | 49.48 | 90,9 km/u | 1166 | vertel! |
2013 | 9 nov | Zoeterwoude 't Geertje; lang (10) | 57.47 | 10,2 km/u | 1166 | vertel! |
2013 | 6 juli | Katwijk, Willy Noord; lang (10) | 1.03.09 | 9,9 km/u | 1166 | vertel! |
2013 | 1 juni | Wassenaarse Slag; lang (8) | DNF | 8,0 km/u | 1166 | vertel! |
2013 | 23 mrt | Hazerwswoude, Jeu de Boer; lang (8) | 41.27 | 11,47 km/u | 1166 | vertel! |
2013 | 9 feb | Pan van Persijn; lang | 1.00.55 | 9,90 km/u | 1166 | vertel! |
2012 | 24 nov | Zoeterwoude 't Geertje; lang (10) | 53.28 | 11,0 km/u | 1160 | vertel! |
2012 | 6 okt | Voorschoten Velostrada; lang (10) | 54.36 | 10,9 km/u | 1160 | vertel! |
2012 | 22 sep | Willy Noord; lang (8) | 48.25 | 10,70 km/u | 1160 | vertel! |
2012 | 9 juni | Wassenaarse Slag; lang (8) | 50.47 | 9,51 km/u | 1160 | vertel! |
2012 | 24 mrt | Pan van Persijn; lang | 1.02.58 | 9,58 km/u | 1160 | vertel! |
2012 | 25 feb | Eiland van Ome Nick; lang | 54.26 | 11,05 km/u | 1160 | vertel! |
2011 | 10 dec | Zoetermeer Snowworld; lang/cross (9) | 56.05 | 9,6 km/u | 1474 | vertel! |
2011 | 19 nov | Het Wedde; lang (10) | 57.15 | 10,50 km/u | 1474 | vertel! |
2011 | 15 okt | 't Geertje; lang (10) | 58.20 | 10,31 km/u | 1474 | vertel! |
2011 | 2 juli | Wassenaarse Slag; lang (8) | 50.53 | 9,49 km/u | 1474 | vertel! |
2011 | 2 juli | Katwijk, Willy Noord; lang (10) | 1.01.43 | 9,9 km/u | 1474 | vertel! |
2011 | 18 juni | Hazerswoude, Jeu de Boer; lang (10) | 57.14 | 10,5 km/u | 1474 | vertel! |
2011 | 9 apr | Wassenaarse Slag; lang (10) | 53.51 | km/u | 1474 | vertel! |
2011 | 12 mrtc | Eiland van Ome Nick; lang (10) | 56.03 | 10.70 km/u | 1474 | vertel! |
2010 | 11 dec | Zoetermeer Snowworld; lang/cross (?) | 27.56 | km/u | nvt | vertel! |
2010 | 9 okt | Leiderdorp AC; lang (10) | 56.15 | 10,69 km/u | nvt | vertel! |
2010 | 9 okt | Hazerswoude, Jeu de Boer; lang (10) | 56.01 | 10,71 km/u | nvt | vertel! |
2010 | 11 sep | Wassenaarse Slag; lang (10) | 54.57 | 11,00 km/u | nvt | vertel! |
2010 | 26 juni | Katwijk, Willy Noord; lang (10) | 1.03.37 | 10,03 km/u | nvt | vertel! |
2010 | 5 jun | Wassenaar Strand; lang (8) | 52.36 | 9,17 km/u | nvt | vertel! |
2010 | 10 apr | 't Geertje; lang (10) | 54.52 | 11,03 km/u | nvt | vertel! |
2010 | 13 feb | Eiland van Ome Nick; lang (10) | 55.52 | 10,81 km/u | nvt | vertel! |
2009 | 31 okt | Leiderdorp AC; kort (5) | 25.55 | 11,74 km/u | nvt | vertel! |
2009 | 12 sep | Wassenaarse Slag; lang (10) | 52.51 | 11,42 km/u | nvt | vertel! |
2009 | 4 juli | Katwijk, Willy Noord; lang (10) | 1.02.52 | 9,59 km/u | nvt | vertel! |
2009 | 13 jun | Hazerswoude, Jeu de Boer; lang (10) | 56.09 | 11,13 km/u | nvt | vertel! |
2009 | 4 apr | Wassenaar Strand; lang (10) | 1.08.58 | 8,70 km/u | nvt | vertel! |
2009 | 31 jan | Eiland van Ome Niek; lang (10) | 52.31 | 11,47 km/u | nvt | vertel! |
2008 | 22 nov | Zijlstroom; lang (10) | 54.20 | 11,07 km/u | nvt | vertel! |
2008 | 25 okt | 't Geertje; lang (10) | 51.13 | 11,73 km/u | nvt | vertel! |
2008 | 4 okt | Sport Wassenaar; lang (10) | 50.50 | 11,88 km/u | nvt | vertel! |
2008 | 31 mei | Willy Zuid Katwijk; lang (9) | 50.00 | 11,00 km/u | nvt | vertel! |
2008 | 15 mrt | 't Geertje; lang (10) | 52.33 | 11,46 km/u | nvt | vertel! |
2008 | 2 feb | Eiland van Ome Niek; lang (10) | 52.07 | 11,52 km/u | nvt | vertel! |
2007 | 15 sept | Willy Zuid Katwijk; lang (9) | 46.59 | km/u | nvt | vertel! |
2007 | 2 juni | Sport Wassenaar; lang (10) | 49.08 | km/u | nvt | vertel! |
2007 | 21 apr | 't Geertje; lang (10) | 50.14 | 11,73 km/u | nvt | vertel! |
2007 | 3 mrt | Duinoord; lang (7) | 52.39 | km/u | nvt | vertel! |
2007 | 3 feb | Eiland van Ome Niek; lang (10) | 51.46 PR | 11,66 km/u | nvt | vertel! |
2006 | 25 nov | De Tender; lang (10) | 56.16 | 10,68 km/u | nvt | vertel! |
2006 | 14 okt | Het Wedde; kort (5) | 24.56 | 12,21 km/u | nvt | vertel! |
|